4 Lipca 2024, CzwartekImieniny obchodzą: Elżbieta, Julian
photo11.jpg


Budżet Obywatelski
Aktualności
Nasze miasto
Rada Miasta
Urząd Miejski
Wirtualne biuro
Dokumenty strategiczne
Inwestycje
Projekty
Organizacje pozarządowe
Informator miejski
Ogłoszenia drobne
Polecane linki
Azbest
 
 
Projekty archiwum



Wyniki II tury wyborów prezydenckich 24.05.2015 r.
poniedziałek, 25 maja 2015 10:49
Obwód Uprawnionych do głosowania Wydane karty

Głosowanie koresp.

Frekwencja Andrzej Duda Bronisław Komorowski Głosy nieważne
liczba głosów % liczba głosów % liczba %
Nr 1 1607 1058 2 65,96% 340 32,08% 701 66,13% 19 1,79%
Nr 2 1021 678 1 66,50% 211 31,08% 462 68,04% 6 0,88%
Nr 3 1027 703 0 68,45% 245 34,85% 449 63,87% 9 1,28%
Nr 4 1513 1048 4 69,53% 278 26,43% 756 71,86% 18 1,71%
Nr 5 1090 768 3 70,73% 199 25,81% 554 71,85% 18 2,33%
Nr 6 1507 1002 1 66,56% 327 32,60% 658 65,60% 18 1,79%
Nr 7 277 62 0 22,38% 27 43,55% 34 54,84% 1 1,61%
Miasto Puszczykowo razem: 8042 5319 11 66,28% 1627 30,53% 3614 67,80% 89 1,67%
 
lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Biuletyn Informacji Publicznej
Zadaj pytanie